Refrattometro portatile personalizzato Brix 0-32% per misurare lo zucchero nei succhi e nelle frutta
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | OEM |
Numero di modello: | 0-32% Brix |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Discussion |
Informazioni dettagliate |
|||
garanzia: | 1 anni | Supporto personalizzato: | Produttori OEM |
---|---|---|---|
Dimensione: | 16x5,9x4,9 cm | Peso: | 00,3 kg |
Accuratezza di misura: | ± 0,2% | Min. Div.: | 0,2% |
Brix Range: | 0-32% | Intervallo di misura: | 0-30% |
Intervallo di scala: | 30 | Nome del prodotto: | Refrattometro Brix 0-30% |
Scenari applicabili: | alimenti in scatola/bevande di frutta/maricoltura/alimenti al miele | Tipo: | Protable |
Materiale: | Aluminici | Utilizzatori: | Zucchero di Brix di prova |
Descrizione di prodotto
Raccomandare prodotti

Descrizione del prodotto
Refrattometro Brix 0-32% Refrattometro di succo a mano con ATC Refrattometro di zucchero per succo di frutta Dolcità
Nome del prodotto | 0-32% Brix di zucchero auto-rifrattometro |
Materiale | Metallo + Plastica |
Intervallo Brix | 0-32% |
Compensazione automatica della temperatura (ATC) | 10°C ~ 30°C |
Accuratezza | 00,2% |
Caratteristica | Portatile |
Parole chiave | Refrattometro Brix Refrattometro di zucchero |
Utilizzatori | Per la misurazione in brix di liquidi zuccherati quali brandy, birra, birra, succhi di frutta e bevande lattiero-casearie, ecc. |









Profilo aziendale


Certificazioni

Mostra

Spedizione e pagamento


Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto