Sensori di conduttività elettrica di pH temperatura del suolo umidità 5-30VDC alimentazione
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BINGSHENG |
Numero di modello: | BSK-TR3.0-100 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Discussion |
Informazioni dettagliate |
|||
garanzia: | 1 anni | Tipo: | Sensore del suolo 3 in1 |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, OBM | Nome del prodotto: | Sensori EC di temperatura e umidità del suolo Sensore di conduttività dell'umidità del suolo |
Classe di protezione: | Protezione IP68 | Applicazione: | prova di umidità del suolo |
Fornitore di alimentazione: | 5~30vdc | Lunghezza della sonda: | 70 mm |
Campo di misura: | T: -40-85C, H:0-100% | Materiale della sonda: | 304 acciaio inossidabile |
Dimensioni: | 45*15*145 mm | Tempo di risposta: | :">< 1s=""> |
Parole chiave: | Testatore di acqua e temperatura del suolo con sonda sensoriale |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto

Temperatura del suolo umidità e sensore CE Caratteristiche:* Dimensioni compatte, facili da trasportare, facili da installare, utilizzare e mantenere* Alta precisione e prestazioni affidabili * Rapida risposta e elevata efficienza di trasmissione dei datiVANTAGGI:1: misurazione di alta precisione, risposta rapida, buona capacità di scambio 2: buona tenuta, resistenza alla corrosione, può essere utilizzata nel terreno per lungo tempo.completamente impermeabile4, gli aghi in acciaio sono realizzati con materiali di alta qualità che resistono a elettrolisi a lungo termine, corrosione acida e alcalina nel suolo.Gli aghi in acciaio sono fatti di materiali di alta qualità che resistono a lungo.









Specificità
Parametri tecnici | ||||||
Segnale di uscita | Protocollo Modbus di porta RS485 | Interfaccia RS485 Protocollo Modbus | ||||
Tensione di alimentazione | 5-30V/DC | 12-30V/DC DC | 3.6-30V/DC DC | |||
Potenza statica | 6mA@24V DC DC | |||||
Intervallo di umidità del suolo | 0-50% di umidità volumetrica Risoluzione: 0-50%, 0,03%, 1% entro il 50-100% Accuratezza: 0-2%, entro il 50% 3% entro il 50-100% | |||||
Distanza di conducibilità elettrica | Intervallo: 0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm Risoluzione:0-10000us/cm ((10us/cm), 100000-20000us/cm ((50us/cm) Accuratezza: 0-10000us/cm ((± 3%); 10000-20000us/cm ((± 5%) | |||||
Compensazione della conducibilità a temperatura | Sensore integrato di compensazione della temperatura,intervallo di compensazione 0-50°C | |||||
Intervallo di misurazione della temperatura | Intervallo: -40°C -80°C, Risoluzione:0.1°C, precisione: ± 0,5°C | |||||
Principio di misura | Metodo FDR di umidità del suolo, conducibilità del suolo, metodo di ponte AC,Inserire terreno situ o immerso in brodo, o acqua integrativa e fertilizzante soluzione nutriente da testare direttamente. | |||||
Classe di protezione | IP68 Immersione in acqua | |||||
Ambiente operativo | -40°C a 85°C | |||||
Materiale della sonda | Corrosione speciale degli elettrodi | |||||
Materiale di tenuta | Resine epossidica nera ritardante la fiamma | |||||
Montaggio | Tutte le sonde sepolte o inserite tutti i mezzi di misura | |||||
Lunghezza del cavo predefinita | 2M, può essere personalizzato | |||||
Connessione | Terminale a freddo precaricato | |||||
Dimensione | 45*15*145 mm | |||||
Lunghezza dell'elettrodo | 70 mm |
Raccomandare prodotti

Profilo aziendale


Certificazioni

Mostra

Spedizione e pagamento


Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto