Tester per l'ossigeno disciolto con grado di protezione IP67
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | OEM |
Certificazione: | CE,ISO14001,ISO9001 |
Numero di modello: | DO500 |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | Discussion |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
garanzia: | 1 anni | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Misuratore di ossigeno dissolto | Grado di protezione: | Protezione IP67 |
Applicazione: | Analisi della qualità delle acque, monitoraggio delle acque reflue, acquacoltura, acque superficiali | Sensore: | CS4051 Sensore di ossigeno sciolto |
Apparecchiatura: | Analisi alimentare, ricerca medica, biochimica | Visualizzazione: | LED |
Pacchetto di trasporto: | 340*275*105 mm (W*L*H) | Tipo: | Misuratore di ossigeno dissolto |
Descrizione di prodotto
Specificità
Nome del prodotto | Funzione di blocco automatico Display LCD digitale DO Dissolved Oxygen Meter Range Thermometer per laboratorio | ||
Distanza | 00,0% ~ 400,0% | ||
Risoluzione | 00,1% | ||
Accuratezza | 00,2% F.S. | ||
Distanza | 00,00 mg/l~40,00 mg/l | ||
Risoluzione | 00,01 mg/l | ||
Accuratezza | 00,2% F.S. | ||
Distanza | quando compensano:0.0 C ~ 50.0 C durante le prove:0.0 C ~ 50.0 C | ||
Risoluzione | 0.1°C | ||
Accuratezza | 0.5 C | ||
Distanza | 600 mbar~1400 mbar | ||
Risoluzione | 1 mbar | ||
Impostazione di default | 1013 mbar | ||
Distanza | 00,0 g/l ~ 40,0 g/l | ||
Risoluzione | 0.1 g/l | ||
Impostazione di default | 00,0 g/l | ||
Ambiente | Umidità | -5°C~60°C, umidità relativa<90% | |
Dimensioni | 140*210*35 mm (W*L*H) | ||
Peso | 630 g |
Descrizione del prodotto

Nome del prodotto | Analisi della qualità dell'acqua in laboratorio con contatore di ossigeno disciolto Do500 |






Raccomandare prodotti



Profilo aziendale


Certificazioni

Mostra

Spedizione e pagamento


Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto