Misuratore digitale multifunzionale per la misurazione del pH mV EC nel laboratorio di prova dell'acqua
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | OEM |
Numero di modello: | PH500 |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | Discussion |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
garanzia: | 1 anni | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Produttori di pH-metri per banchi | Risoluzione: | 0,01 pH |
pH: | -2,00 ~ 16,00 pH | Accuratezza: | ± 0,2% F.S. |
temp.: | - 10,0°c~ 110,0°c | Pacchetto di trasporto: | 340*275*105 mm (W*L*H) |
Tipo: | Strumento di analisi |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Temperatura automatica sul bancone mv alta precisione misura la qualità dell'acqua |

pH | Distanza | -2,00 ~ 16,00 pH | |
Risoluzione | 00,01 pH | ||
Accuratezza | ±0,2% F.S. | ||
mV | Distanza | -2000~2000 mV | |
Risoluzione | 1 mV | ||
Accuratezza | ±0,2% F.S. | ||
Temperatura | Distanza | -10,0°C~110,0°C | |
Risoluzione | 0.1°C | ||
Accuratezza | ± 0,2 °C | ||
Varietà di pH tampone | NIST | 1.68 4.01 6.86 9.18 12.46 | |
Stati Uniti | 1.68 4.01 7.00 10.01 12.46 | ||
Altri | Ambiente | -5°C~60°C, umidità relativa<90% | |
Memoria | 256 serie | ||
Dimensioni | 140*210*35 mm (W*L*H) | ||
Peso | 650 g |









Raccomandare prodotti

Profilo aziendale


Certificazioni

Mostra

Spedizione e pagamento


Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto