Misuratore DO portatile per la misurazione e il controllo della temperatura sul campo
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | OEM |
Certificazione: | CE,ISO14001,ISO9001 |
Numero di modello: | CON500 |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | Discussion |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
garanzia: | 1 anni | Tipo: | Determinazione della qualità dell'acqua |
---|---|---|---|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Nome del prodotto: | Misuratore di conduttività/TDS/salinità/resistenza |
Conducibilità: | 0.000 Us/Cm~400.0 Ms/Cm | Grado di protezione: | Protezione IP67 |
Specificità: | L*W*H 210*100*65mm | Fornitore di alimentazione: | Trasformatore 100 220V |
Pacchetto di trasporto: | 340*275*105 mm (W*L*H) | Temperatura: | - 10,0°c~ 110,0°c |
TDS: | 0.000 Mg/L~400.0 G/ |
Descrizione di prodotto
Specificità
Numero del modello | CON500 Conduttività/TDS/salinometro | ||
Conducibilità | Distanza | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm | |
Risoluzione | 00,001 uS/cm~0,1 mS/cm | ||
Accuratezza | 00,5% F.S. | ||
TDS | Distanza | 0.000 mg/l~400 g/l | |
Risoluzione | 00,001 mg/l~0,1 g/l | ||
Accuratezza | 00,5% F.S. | ||
Salinità | Distanza | 00,000 mg/l~ 240,0 g/l | |
Risoluzione | 0.1 g/l | ||
Accuratezza | 00,5% F.S. | ||
Fattore SAL | 0.6 | ||
Temperatura | Distanza | -10,0°C~110,0°C | |
Risoluzione | 0.1°C | ||
Accuratezza | 0.5°C | ||
Altri | Umidità | -5°C~60°C, umidità relativa<90% | |
Fornitore di alimentazione | Trasformatore 100 220V | ||
Memoria | 256 stelle | ||
Dimensioni | 140*210*35 mm (W*L*H) | ||
Peso | 630 g |



Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Per tutti i periodi di tempo, precisi parametri di conduttività/TDS/salinità di un banco di prova Venda a caldo Funzione di blocco automatico PH Meter per laboratorio |








Profilo aziendale


Certificazioni

Mostra

Spedizione e pagamento


Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto