Comodo TDS-metro a penna per rilevare l'inquinamento dell'acqua e i cambiamenti di temperatura
Dettagli:
Luogo di origine: | Henan, Cina |
Marca: | OEM |
Numero di modello: | TDS-3 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Discussion |
Informazioni dettagliate |
|||
garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Tipo: | TDS-metro digitale a penna | Nome del prodotto: | TDS-metro LCD digitale |
Batteria: | 2*1,5V (LR44, Button Cell) | Peso: | 76 g |
Applicazione: | Piscina | Parole chiave: | TDS-metro tipo penna |
Caratteristica: | Rapido, efficiente, preciso | Dimensione: | 155x31x12mm ((6.1x1.2x0.9in) |
Pakage (cassa in pelle): | 200 pc/cartone | Pacco (scatola di carta): | 240 pc/cartone |
Dimensione del cartone:: | 38*36*35cm |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Nome | Misuratore TDS | Batteria | 2*1,5V (LR44, Button Cell) | |
Risoluzione (0-9990 ppm) | 1 ppm | Dimensione | 155x31x23mm ((6.1x1.2x0.9in) | |
Risoluzione (1000-9990 ppm) | 10 ppm | Peso | 76 g | |
Accuratezza | ± 2% | indicato dal simbolo "beverage x 10", calibrato in fabbrica | ||
Supporto personalizzato | OEM, ODM | Applicazione | Acqua potabile, piscina, depurazione dell'acqua, ecc. |

1 pezzo confezionato con scatola di carta, 240 pezzi/cartuccia
Dimensione della scatola: 43*34*36cm
Peso: 14,7 kg
Dimensione della scatola: 43*34*36cm
Peso: 14,7 kg

1 pezzo confezionato con custodia in pelle, 200 pezzi/cartuccia
Dimensione della scatola:43*34*36 cm
Peso: 14 kg
Dimensione della scatola:43*34*36 cm
Peso: 14 kg







Raccomandare prodotti

Profilo aziendale


Certificazioni

Mostra

Spedizione e pagamento


Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto